Silica som mattningsmedel

Prestandakraven för mattningsmedel:
Färgformuleringarna kräver inte bara maximal effektivitet kombinerat med enkel dispergerbarhet, men de kräver också att mattningsmedel har en negativ effekt på andra färgegenskaper. Mattmedels produktsortiment med silcia har utvecklats speciellt för att uppfylla följande krav:
.High shear stabilitet, motstånd mot grind
Ingen bildning av hårda sediment i beläggningarna under lagring
.no effekt på torkningsegenskaper
Ingen negativ inverkan på vidhäftning
.Mjuk, slitstark film med hög ytkvalitet
. hög genomskinlighet, ingen dimma bildning
Minimal effekt på mekaniska filmegenskaper,
t ex hårdhet eller flexibilitet
Minimal effekt på förväxling
Vår produkt JS-280C används för att appliceras i mattmedelprodukter, specifikationen enligt nedan:
Testmetoder | Egenskaper | Enheter | Målvärden (Spec Gränser) | Verkliga värden | ||
HG / T3065-2008 | Förlust vid torkning (2Hrs, 105 ° C ) 加热 减量 | % | Max.4.0 | 3,75 | ||
HG / T3066-2008 | Tändningstab 1000 ℃ 灼烧减量 | % | Max.7.0 | 4,01 | ||
HG / T3072-2008 | DBP-absorptionsvärde DBP 吸收值 | cm 3 / g | 3,2-3,6 | 3,30 | ||
HG / T3067-2008 | pH-värde (10% vattenhaltig suspension) pH- värde | - | 6,0-8,0 | 6,58 | ||
HG / T3062-2008 | Si02 (torr bas) 二氧化硅 (干基) | % | Min.96 | 98,5 | ||
HG / T3073-1999 | BET specifik ytarea BET 比表面积 | m ^ / g | 240-280 | 264 | ||
Lösligt salt (Na2S04) 可溶性盐 | % | Max.0.5 | 0,21 | |||
Partikelstorlek 粒径 | μm | 10-15 | ||||
Genomsnittlig partikelstorlek 平均 粒径 | μm | 12 | ||||
HG / T3064-2008 | 45 μm siktrest | % | Max.0.5 | 0,1 | ||
slutsats 结论 | Denna sats av produkten är kvalificerad | |||||
revision 审核 | Analys 分析人 | |||||
Förpackning:
14.4MTS / 40HQ MED PALLETS, 20KGS / BAG
16.8MTS / 40HQ UNPALLETIZED, 20KGS / BAG
Q & A:
Vad är giltighetsdatumet för kiseldioxid:
Vanligtvis är giltighetsdatumet 3 år.
Hur lång är leveransdatum?
10-15 dagar efter mottagandet av din betalning.
Populära Taggar: kiseldioxid som mattingmedel Kina, fabrik, leverantörer, tillverkare, köp, tillverkad i Kina, ShaXian Sanming








